2016中國昆山國際手機模具及零部件加工設備展覽會將于3月6日舉行
	
	
| 展會日期 | 2016-03-06 至 2016-03-08 | 
| 展出城市 | 昆山 | 
| 展館名稱 | 昆山國際會展中心 | 
| 展出地址 | 昆山國際會展中心 | 
| 主辦單位 | 昆山市工商業聯合會 | 
| 承辦單位 | 上海聯訊會展服務有限公司 | 
| 展會說明 | |
| 
					 
						主辦單位:昆山市工商業聯合會 昆山市總商會 昆山市五金機電商會  
						承辦單位:上海聯訊會展服務有限公司  
						支持單位:昆山市人民政府 昆山國家高新區 昆山市發改委 昆山市經信委 昆山市商務局  
						市場背景: 
						昆山,東連上海、西接蘇州,有“小臺灣”之稱。2014年福布斯中國大陸最佳縣級城市昆山排名第一、全國百強縣排名第一、2014年昆山全年實現地區生產總值3001億元,工業總產值8520億元元,進出口總額860億美元。昆山已成為全球知名的筆記本電腦、智能手機、數碼相機等電子信息制造業生產基地。 2015年,昆山市的兩家臺資企業世碩和仁寶的智能手機出貨量雙雙突破1100萬部大關。世碩電子(昆山)有限公司將于3月量產的兩個新廠布局在昆山,使得世碩昆山基地的智能手機制造具備部件集成、整機制造和維修生產等主要功能,未來昆山將成為世碩集團最大的手機制造基地。曾以筆記本和平板電腦代工制造聞名全球的昆山市,集聚了全球電子信息產業資本、技術、人才和高效率進出口物流等資源。如今,以智能手機整機制造為核心,昆山智能手機制造產業上下游研發、制造資源正形成新一輪集聚。根植昆山發展近20年的仁寶、緯創系臺企,在立足傳統筆記本電腦、平板電腦制造的同時,搶抓全球智能手機發展機遇,至2015年11月,仁寶設在昆山綜保區內的手機制造企業,完成高端手機出貨及出口1087萬部,緯創資通昆山公司則完成手機制造和出口552萬部。2011年全球智能手機銷量為4.88億部,同比增長62.7%。預計智能手機將在2013年占據多數市場份額。預計2016年全球手機銷量將達16.43億部, 
						參展展品范圍: 金屬加工機床設備:汽車零部件加工用的金屬切、削、磨、銑、鉆等機床設備;各種手機模具、模具加工機床設備:加工中心、電火花、線切割、雕刻機、油壓機;模架及模具配件、各種投影儀、測量技術與設備等;激光切割、打標技術與設備;手機及零部件制造專機設備;數控刀具、夾具、涂層技術、金屬加工用油、工業清洗設備;注塑機、橡塑成型機設備;精密鍛造生產線及制造單元;焊接及切割設備; 
						參展請聯絡組委會秘書處: 
						上海聯訊會展服務有限公司昆山分公司  | 
			|
